تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
إشارة: | مزور | مواد: | تنجستن |
---|---|---|---|
كثافة: | 19.3 جم / سم 3 | نقاء: | أكثر من 99.95٪ |
خاصية: | مقاومة درجات الحرارة العالية | تطبيق: | فرن فراغ |
إبراز: | W1 Tungsten Rod,W1 Tungsten Metal Rod,برايت Tungsten Metal Rod |
قضيب W1 ، قضيب التنغستن بسطح لامع
تخصيص
اسم: | التنغستن رود | ||||||||||
نقاء: | W99.95٪ | ||||||||||
كثافة: | ≥19.3ز / سم 3 | ||||||||||
الخطية: | ≤1٪ | ||||||||||
سطح: | أسود ، تخليل حمضي ، تنظيف قلوي وسطح مصقول | ||||||||||
البعد والتسامح | |||||||||||
قطر الدائرة | تسامح(٪) | الحد الاقصى للطول | |||||||||
<10 | ± 0.1 | 2500 | |||||||||
10-30 | ± 0.1 | 2000 | |||||||||
30-60 | ± 0.1 | 1500 | |||||||||
60-100 | ± 0.2 | 1000 | |||||||||
100-200 | ± 0.2 | 600 | |||||||||
>200 | بالنسبة الى لك ريكسest. | ||||||||||
المحتوى الكيميائي (٪) | |||||||||||
كما | سي | سب | ملغ | الرصاص | Sn | Fe | ني | ثنائية | |||
<0.0001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0013 | 0.0002 | <0.0001 | |||
ال | كاليفورنيا | مو | ص | ن | ا | ج | دبليو | ||||
0.0002 | <0.001 | 0.017 | <0.001 | 0.0020 | 0.0046 | 0.0010 | >99.95 | ||||
إستعمال يستخدم على نطاق واسع في مختلف المجالات.مثل خط الدعم ، خط الاستيراد ، إبرة الطابعة ، أقطاب كهربائية مختلفة وفرن الكوارتز ، خيوط ، أداة عالية السرعة ، منتج أوتوماتيكي للسيارات ، مواد هدف الاخرق.وتستخدم في تصنيع أسلاك التنجستن ، والأسلاك ، والقوس ، والقضاء على الكاثود ، والأقطاب الكهربائية ، وقوس التسخين. |
منتجاتنا الرئيسية
1) منتجات الموليبدينوم: ألواح ، قضبان / قطب كهربائي ، بوتقة ، أنبوب ، قارب ، مشابك ، قطع عمل الموليبدينوم المختلفة ، إلخ.
2) فرن المعمل: أفران مفل من النوع الصندوقي ، فرن فراغ أنبوبي ، فرن جو ، فرن تفريغ وملحقات ذات صلة.
3) عناصر تسخين MoSi2 وعناصر تسخين كربيد الكربون.
4) منتجات التنغستن: لوحة ، قضبان ، بوتقة ، أنبوب ، سلك ، قارب ، مشابك ، إلخ.
5) منتجات التيتانيوم والتنتالوم: ألواح ، قضبان ، بوتقة
6) أنابيب الألومينا والبوتقة.
7) وغيرها من المنتجات ذات الصلة.
اتصل شخص: Ms. Jiajia
الهاتف :: 15138768150
الفاكس: 86-0379-65966887