تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Purity: | ≥99.95% | Diameter: | ≥0.05mm |
---|---|---|---|
Temperature: | More Than 2000℃ | Application: | LED |
Density: | ≥19.2g/cm3 | Surface: | Polished/ Black |
Producing: | Swaging | ||
إبراز: | سلك خيوط التنغستن المصقول,99.95٪ سلك خيوط التنغستن عالي النقاء,خيوط سلك التنغستن LED |
عالية النقاء مصقول سلك التنغستن خيوط التنغستن ل LED
بالنسبة لسلك التنغستن ، فيما يلي شكل أبعاد سلك التنغستن العادي.
غرض | سطح - المظهر الخارجي | قطر / مم | نقاء | الكثافة (جم / سم مكعب) | إنتاج methord | |
ضياء | تفاوت | |||||
سلك التنغستن | مشرق | Ø0.05-1 | ± 0.1 | 99.95٪ | ≥19.2 | يتأرجح |
Ø1-3 | ± 0.2 | 99.95٪ | ≥19.2 | |||
أسود | Ø0.05-1 | ± 0.1 | 99.95٪ | ≥19.2 | ||
Ø1-3 | ± 0.2 | 99.95٪ | ≥19.2 |
اتصل شخص: Ms. Jiajia
الهاتف :: 15138768150
الفاكس: 86-0379-65966887